Medidas

Camiseta Gangsta

Tamanho Comprimento Tórax Manga
P 70 53 23
M 75,5 54,5 25,5
G 77 59,5 27,5
GG 80 62 27,5
G1 82,5 65 28
G2 83,5 68 28

* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de 2 cm para mais ou para menos.

Camiseta Oversized

Tamanho Comprimento Tórax Manga Ombro
P 71 54 25 19
M 73,5 56,5 25,5 20,5
G 77,5 57,5 25,5 21
GG 81,5 59 26 22
G1 82 60,5 28 23
G2 85,5 64,5 28 23,5

* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de 2 cm para mais ou para menos.

Calça Moletom com punho

Tamanho

Cintura
(cós franzido)

Quadril Comp. total Punho
P 62 116 101 6,5
M 64 123 104 6,5
G 66 130 105 6,5
GG 68 136 108 6,5

* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de 2 cm para mais ou para menos.

Bermuda Basic (Brim)

Tamanho Cintura Quadril Comprimento total
M 67 114 47
G 69 122 49
GG 72 130 50
G1 78 136 52

* Todas as medidas estão em centímetros, podendo haver uma variação de 2 cm para mais ou para menos.

Calçados

Medição do pé BR US
22.1 cm 34.5 5
22.5 cm 35.5 5.5
22.9 cm 36 6
23.3 cm 36.5 6.5
23.8 cm 37.5 7
24.2 cm 38 7.5
24.6 cm 38.5 8
25.0 cm 39 8.5
25.5 cm 39.5 9
25.9 cm 40 9.5
26.3 cm 41 10
26.7 cm 41.5 10.5
27.1 cm 42 11
27.6 cm 43 11.5
28.0 cm 43.5 12
28.4 cm 44 12.5

 

Bonés

Bonés com regulador snapback

Tamanho Diâmetro
56 54-58
58 56-60

* Todas as medidas estão em centímetros.